SEMESTER I | |||
No | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | UMDP0101 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | UMDP0102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | UMDP0103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | UMDP0104 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | EP04101 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
6 | EKOP03102 | Pengantar Bisnis | 2 |
7 | EKOP03103 | Pengantar Akuntansi | 3 |
8 | EKOP03105 | Matematika Ekonomi | 3 |
9 | EKOP03101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER II | |||
No | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | UMDP02201 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2 |
2 | UMDP0202 | Kajian Pesisir | 2 |
3 | UMDM0105 | Bahasa Iggris | 2 |
4 | EKOP03204 | Aplikasi Komputer | 2 |
5 | EP04203 | Teori Ekonomi Makro | 3 |
6 | EP04202 | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
7 | EP04204 | Perencanaan Pembangunan | 3 |
8 | UMDP02203 | Statistik | 3 |
9 | EP04205 | Sejarah Pemikir Ekonomi | 3 |
JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER III | |||
No | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | EP04218 | Statistik | 3 |
2 | EP04113 | Ekonomi Moneter | 3 |
3 | EP04111 | Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan | 3 |
4 | EP04107 | Ekonomi Makro II | 3 |
5 | EP04106 | Ekonomi Mikro II | 3 |
6 | EP04108 | ESDM dan Ketenagakerjaan | 3 |
7 | EP04310 | Ekonomi Regional | 3 |
8 | EP04109 | Ekonomi Publik | 3 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER IV | |||
No | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | EP04312 | Ekonomitrika | 3 |
2 | EP04230 | Ekonomi Internasional | 3 |
3 | EP04220 | Keuangan Daerah | 3 |
4 | EP04217 | Perpajakan | 3 |
5 | EP04221 | Seminar Kosentrasi | 3 |
6 | EKOP03209 | Metodologi Penelitian | 3 |
7 | EP04229 | Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan | 3 |
8 | EP04219 | Strategi Pembanguna Ekonomi Sektot Publik | 3 |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER V | |||
No | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | EP04114 | Ekonomi Kerakyatan | 3 |
2 | EP04115 | Ekonomi Idustri | 3 |
3 | EKOP03107 | Kewirausahaan | 3 |
EKOP03208 | Ekonomi Kreatif | 3 | |
4 | EP3119 | Evalusi Proyek | 3 |
5 | EP04120 | Seminar Kebijakan & Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah | 3 |
7 | KONSENTRASI KEUANGAN DAERAH | ||
EP04423 | Analisis Keuangan Daerah | 3 | |
EP04426 | Ekonomi Publik II | 3 | |
8 | KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL | ||
EP04422 | Perencanaan Pembangunan dan Amdal | 3 | |
EP04425 | Ekonomi Regional II | 3 | |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER VI | |||
No | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | EKOP03206 | Perekonomian Indonesia | 3 |
2 | EP04431 | Kebijakan dan Implementasi Pembangunan | 3 |
3 | EP04432 | Ekonomi Syariah | 3 |
4 | EP04426 | Ekonomi Kependudukan | 3 |
5 | EP3215 | Kebanksentralan | 3 |
6 | EP04428 | Ekonomi Koperasi | 3 |
7 | EP03624 | Pembangunan Ekonomi Daerah | 3 |
JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER VII & VIII | |||
No | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | UMDM0204 | KKN | 4 |
2 | EKOM03710 | SKRIPSI | 6 |
JUMLAH SKS | 10 | ||
TOTAL SKS | 149 |
